Contoh Jaringan Komputer Client dan Server beserte Spesifikasi Dan Harganya
1. Anda harus menentukan Untuk keperluan apa Lab atau warnet misalnya anda ingin membangun lab atau warnet untuk Gaming (Tapi disini Saya membuat spek Standar Untuk Lab).
2. Anda Harus Membuat Rancangan Desain Untuk Lab/Warnet (ini digunakan untuk memanage tempat yang akan digunakan untuk menaruh semua PC).
3. Jika langkah diatas sudah dilewati maka selanjutnya anda harus menentukan spek komputer Server dan Client yang akan di gunakan.
4. Lalu anda harus menentukan Perangkat tambahan untuk menjaga agar lab atau warnet tetap aman dan nyaman. Misalnya CCTV dan AC
5. Anda harus menjumlah semua Keluaran yang dibutuhkan
Langkah langkah diatas sangatlah penting untuk Membuat Contoh Jaringan Komputer Client dan Server beserte Spesifikasi Dan Harganya. Oke langsung saja kita menuju langkah kedua karena langkah pertama sudah saya tuliskan di atas.
Dibawah ini adalah rancangan Saya dan Kelompok Saya tentang Rancangan Spesifikasi Komputer Server Dan Client Untuk Membangun LAb/Warnet
Setelah langkah kedua Kita Menuju Langkah Ketiga yaitu Menentukan Spek Komputer Server Dan Client.
Komputer Server
Komputer Server adalah KOmputer Yang bertugas untuk menyediakan layanan bagi para client. Komputer Server memiliki Spek Diatas rata rata dari para clientnya. Dibawah ini Adalah Rancangan Spesifikasi Komputer Server Untuk Membangun Lab/Warnet
Spesifikasi Untuk komputer Server
Nama | Jml | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|---|
Processor | 1 | Intel Core I5 6600 3.3 GHz, cache 6 MB [Box] | Rp2.985.000 |
Motherboard | 1 | Asus H110M-E (LGA 1151, H110, DDR4) | Rp 1.105.000 |
Harddisk | 1 | WDC 2TB SATA3 64MB | Rp 910.000 |
SSD | 1 | Samsung SSD 750 Evo 120GB | Rp 615.000 |
RAM | 1 | Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8) | Rp 1.225.000 |
VGA | 1 | Digital Alliance GeForce GTX 950 2Gb DDR5 128 bit | Rp 2.285.000 |
Casing | 1 | GameMax Gamer Series G530H | Rp 495.000 |
PSU | 1 | GameMax PSU 650W GP-630 Bronze | Rp 699.000 |
Monitor | 1 | AOC 22" | Rp 1.550.000 |
Optical | 1 | Asus DVD RW 24x [OEM] | Rp 161.000 |
Keyboard & Mouse | 1 | AOC Multimedia | Rp 90.000 |
Soundcard | 1 | AIM H-Live Plus 4 Channel 3400 | Rp 170.000 |
Headset | 1 | A4Tech HS - 30 | Rp 105.000 |
Fan | 1 | CRYORIG QF120 Silent 200-1000 Rpm | Rp 140.000 |
NIC | 1 | 3COM Ethernet PCI 10/100 MBPS | Rp 173.000 |
OS | 1 | Windows 7 Ultimate OEM (Original) | Rp 3.805.000 |
Thermal Paste | 1 | PCCooler Silver Thermal Grease | Rp 40.000 |
Total | Rp 17.803.000 |
Komputer Client
Komputer Client adalah sebuah komputer yang hanya bisa menikmati ketersediaan yang telah di berikan oleh komputer server. Komputer client sendiri tidak bisa menjadi komputer server. Di bawah ini adalah Rancangan Spesifikasi Komputer Client Untuk Membangun Lab/Warnet :
Spesifikasi Untuk Komputer Client
Nama | Jml | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|---|
Processor | 1 | Intel Pentium G3220 3.0GHz Cache 3MB [Tray] | Rp540.000 |
Motherboard | 1 | AsRock H81M-HDS (LGA 1150, H81, DDR3) | Rp 805.000 |
Harddisk | 1 | WDC 500GB SATA3 16MB | Rp 590.000 |
RAM | 1 | Corsair Vengeance Black DDR3 4GB (1x4) PC12800 | Rp 335.000 |
VGA | 1 | Digital Alliance GeForce GT 710 2Gb DDR3 64 Bit | Rp 545.000 |
Casing | 1 | GameMax 5906 + PSU 450W | Rp 495.000 |
Monitor | 1 | AOC 15.6" | Rp 760.000 |
Optical | 1 | Asus DVD RW 24x [OEM] | Rp 161.000 |
Keyboard & Mouse | 1 | AOC Multimedia | Rp 90.000 |
Soundcard | 1 | AIM H-Live Plus 4 Channel 3400 | Rp 170.000 |
Headset | 1 | A4Tech HS - 24 | Rp 67.000 |
Fan | 1 | CRYORIG R1 Cover Black | Rp 100.000 |
NIC | 1 | 3COM Ethernet PCI 10/100 MBPS | Rp 173.000 |
OS | 1 | Windows XP Proffesional OEM SP3 (Original) | Rp 650.000 |
Office | 1 | Microsoft Office 2007 (Original) | Rp 185.000 |
Total | Rp 5.356.000 x 19 = Rp 101.764.000 |
Perangkat Tambahan
Nama | Jml | Harga Total |
---|---|---|
Switch Hub Tp Link 24 Port Sf1024d The Best Quality | 2 | Rp 1.482.000 |
Konektor RJ45 | 50 | Rp 50.000 |
Printer Cannon Pixma MG 7770 | 1 | Rp 3.400.000 |
CCTV: Hikvision DS-2CD2720FI-1 | 2 | Rp 5.000.000 |
LCD Proyektor: Cheerlux C6 Mini | 1 | Rp 1.200.000 |
AC: LG T05NL | 2 | Rp 5.200.000 |
Kabel UTP | 200 Meter | Rp 500.000 |
Kabel Listrik | 100 Meter | Rp 570.000 |
Stop Kontak | 25 | Rp 250.000 |
Pipa Kabel | 100 Meter | Rp 1.400.000 |
Meja Komputer | 21 | Rp 3.234.000 |
Listrik | 10.000W | Rp ? (tergantung pemakaian) |
Internet: MyRepublic | 20 MB | Rp 299.000 (Promo!!) |
Total | Rp 25.904.000,- |
Langah Selanjutnya adalah menjumlah semua keluaran yang kita gunakan untuk membangun sebuah Lab/Warnet. Dibawah ini Adalah Total Pengeluaran Di atas.
Total Pengeluaran Yang dibutuhkan
Komputer Server | Rp 17.803.000 |
Komputer Client | Rp 101.764.000 |
Perangkat Tambahan | Rp 25.904.000 |
Total | Rp 145.471.000 |
Demikian Postingan Saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang akan membangun Lab/Warnet. Saya doakan semoga semua yang kalian lakukan berjalan dengan lancar!!! Amiin!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar